Cianjur U Ditch Precast
Dalam penggunaan u ditch khususnya bagi Anda yang berada di Cianjur, sistem drainase ini bisa memakai ditch tanpa tutup. Pengunaannya pun bisa di area yang luas sehingga saluran air tidak akan menganggu lingkungan. Sedangkan fungsi utamanya adalah untuk mengalurkan air yang belum tercemar atau kualitas airnya tidak membahayakan baik bagi lingkungan maupun manusia.
Bagi Anda yang berada di wilayah Cianjur dan sedang memerlukan informasi harga ini berikut adalah rincian serta ukuran yang dapat kami tawarkan kepada Anda
HARGA U DITCH CIANJUR PRECAST UNTUK SELOKAN 2022
UKURAN U DITCH | BERAT Kg | HARGA /PCS |
---|---|---|
U-Ditch 30x30x120 | 163,32 | IDR 296.000 /Pcs Cianjur |
U-Ditch 30x40x120 | 196,13 | IDR 314.000 /Pcs Cianjur |
U-Ditch 30x50x120 | 223,13 | IDR 323.000 /Pcs Cianjur |
U-Ditch 40x40x120 | 248,62 | IDR 431.000 /Pcs Cianjur |
U-Ditch 40x50x120 | 284,83 | IDR 462.000 /Pcs Cianjur |
U-Ditch 40x60x120 | 314,86 | IDR 506.000 /Pcs Cianjur |
U-Ditch 40x 60×120 (Tb.10) | 564,00 | IDR 653.000 /Pcs Cianjur |
U-Ditch 50x50x120 | 373,75 | IDR 521.000 /Pcs Cianjur |
U-Ditch 50x50x120 (Tb.10) | 511,20 | IDR 724.000 /Pcs Cianjur |
U-Ditch 50x60x120 | 416,02 | IDR 531.000 /Pcs Cianjur |
U-Ditch 50x70x120 | 456,84 | IDR 581.000 /Pcs Cianjur |
U-Ditch 60x60x120 | 471,96 | IDR 628.000 /Pcs Cianjur |
U-Ditch 60x70x120 | 513,50 | IDR 683.000 /Pcs Cianjur |
U-Ditch 60x 80×120 | 553,61 | IDR 780.000 /Pcs Cianjur |
U-Ditch 80x60x120 | 565,71 | IDR 811.000 /Pcs Cianjur |
U-Ditch 80x80x120 | 653,69 | IDR 943.000 /Pcs Cianjur |
U-Ditch 80x100x120 | 732,46 | IDR 1.103.000 /Pcs Cianjur |
U-Ditch 100x100x120 | 979,70 | IDR 1.635.000 /Pcs Cianjur |
U-Ditch 100x120x120 | 1063,08 | IDR 1.934.000 /Pcs Cianjur |
U-Ditch 120x100x120 | 1292,99 | IDR 2.225.000 /Pcs Cianjur |
U-Ditch 120x120x120 | 1425,15 | IDR 2.472.000 /Pcs Cianjur |
U-Ditch 120x140x120 | 1553,69 | IDR 2.791.000 /Pcs Cianjur |
U-Ditch 140x140x120 | 1919,52 | IDR 3.583.000 /Pcs Cianjur |
U-Ditch 150x100x120 | 1658,70 | IDR 3.172.000 /Pcs Cianjur |
U-Ditch 150x150x120 | 2001,83 | IDR 3.895.000 /Pcs Cianjur |
U-Ditch 150x170x120 | 2155,25 | IDR 4.095.000 /Pcs Cianjur |
U-Ditch 160x160x120 | 2412,34 | IDR 4.579.000 /Pcs Cianjur |
U-Ditch 160x180x120 | 2575,37 | IDR 4.894.000 /Pcs Cianjur |
U-Ditch 180x180x120 | 2884,92 | IDR 5.476.000 /Pcs Cianjur |
U-Ditch 180x 200×120 | 3059,64 | IDR 5.836.000 /Pcs Cianjur |
U-Ditch 200x200x120 | 3225,60 | IDR 6.258.000 /Pcs Cianjur |
Pemakaian jenis saluran ini dianjurkan di area yang luas dan tidak ada pada area yang padat untuk memaksimalkan keamanan. Kelebihannya adalah pada pemeliharaan yang mudah. Saluran terbuka ini mudah dibersihkan apabila tersumbat.
Akan tetapi, salah satu kekurangan ditch yang satu ini adalah karena sampah yang masuk bisa terlihat dengan jelas dan merusak pemandangan. Karena itulah, pemasangannyapun harus memperhatikan estetika lingkungan. Jadi, ditch bukan hanya menyehatkan lingkungan, namun juga membuatnya nampak lebih indah.
Baca juga: Harga Box Culvert
Drainase Tertutup
Jenis ditch ada yang memiliki tutup. Anda bisa mendaoatkan cover U ditch maupun jenis drainse lain untuk membuat saluran tertutup ini. Pengguannya secara umum adalah untuk mengalurkan air kotor yang bisa menganggu kesehatan manusia maupun merusak lingkungan.Salah satunya ialah digunakan untuk penyaluran limbah pabrik.
Baca juga: Harga Tutup U Ditch
Dengan demikian, maka kotoran air pun tidak akan terekspos dan tidak berbahaya. Saluran air atau limbah ini pun juga danjurkan digunakan di area yang padat penduduk atau lingkungan yang sibuk.
Hal tersebut bertujuan agar memaksimalkan keselamatan masyarakat. Area perdangan, seeprti pasar, lapangan, pusat kota pun bisa memakai ditch yang satu ini. Ditch ini juga lebih indah untuk dipasang di berbagai area dan lebih rapi tentunya.
Demikian kiranya informasi mengenai harga u ditch Cianjur sebagai bahan penawaran dari kami, semoga bermanfaat
[popular-faqs ]
Menampilkan hasil tunggal
-
Harga Precast U Ditch
Rp320,000.00 – Rp6,400,000.00